Tableau de bord Certification
Vue d'ensemble RNCP · RS · Habilitations · Demandes · Échéances
RNCP actifs8Enregistrés FC
RS actifs12Enregistrés FC
Habilitations24Actives
Échéances < 3 mois3À renouveler
Certifications actives
| Intitulé | Type | Niveau | N° | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP Relation Client | RNCP | Niv. 3 | RNCP38442 | 2028 | Actif |
| BTS Commerce International | RNCP | Niv. 5 | RNCP38156 | 2027 | Actif |
| Titre Pro Conseiller Emploi | RNCP | Niv. 5 | RNCP37678 | 06/2026 | À renouveler |
| Excel Expert | RS | — | RS5623 | 2027 | Actif |
| IRVE P1/P2 | HAB | — | — | 12/2026 | Actif |
| SSIAP 1 | HAB | — | — | 06/2025 | Expiré |
Demandes en cours
Licence Management — Instruction FC
Communication digitale — Commission
SSIAP 1 — Dossier incomplet
Mes certifications RNCP
Répertoire National des Certifications Professionnelles · Toutes mes certifications
RNCP actifs8Enregistrés
En demande2Instruction FC
À renouveler1< 6 mois
Certifiés total284Apprenants
Toutes mes certifications RNCP
| Intitulé | Sous-type | Niveau | N° RNCP | Échéance | Certifiés | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP Relation Client | Diplôme d'État | Niv. 3 | RNCP38442 | 2028 | 42 | Actif |
| BTS Commerce International | Diplôme d'État | Niv. 5 | RNCP38156 | 2027 | 67 | Actif |
| Licence Management | Diplôme d'État | Niv. 6 | En cours | — | — | Instruction |
| Titre Pro Conseiller Emploi | Titre Ministère Travail | Niv. 5 | RNCP37678 | 06/2026 | 38 | À renouveler |
| CQP Manager de Rayon | CQP Branche Commerce | Niv. 4 | RNCP36412 | 2028 | 24 | Actif |
Diplômes d'État
CAP · BTS · Licence · Master — Certifications délivrées par les ministères
Diplômes d'État habilités
| Diplôme | Niveau | Ministère tutelle | Habilitation | Sessions/an | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP Relation Client et Vente | Niv. 3 | Éducation Nationale | Habilitée | 2 | Actif |
| BTS Commerce International | Niv. 5 | Éducation Nationale | Habilitée | 1 | Actif |
| Licence Pro Management | Niv. 6 | MESR | En demande | — | Instruction |
Titres professionnels
Titres Ministère du Travail · Titres certifiés organismes privés
Titres professionnels
| Titre | Créateur | Niveau | N° RNCP | Habilitation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Titre Pro Conseiller Emploi Formation | Ministère Travail | Niv. 5 | RNCP37678 | Habilitée | À renouveler |
| Titre Pro Technicien Supérieur IT | Ministère Travail | Niv. 5 | RNCP38234 | Habilitée | Actif |
| Titre Certifié Manager Commercial | Organisme privé | Niv. 6 | En dépôt | — | Dossier FC |
CQP — Certifications de branche
Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au RNCP
CQP actifs
| CQP | Branche / OPCO | Niveau | N° RNCP | Validité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CQP Manager de Rayon | Commerce / OCAPIAT | Niv. 4 | RNCP36412 | 2028 | Actif |
| CQP Technicien BTP | BTP / Constructys | Niv. 3 | RNCP35891 | 2027 | Actif |
Mes certifications RS
Répertoire Spécifique · Certifications complémentaires · Transverses · Habilitations
RS actifs12Enregistrés
Transverses5Langues · Bureautique
Habilitations RS7SSIAP · IRVE · RGE...
Toutes mes certifications RS
| Certification | Sous-type | N° RS | Éditeur | CPF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | Langue | RS5412 | ETS Global | Oui | Actif |
| DELF B2 | Langue | RS5234 | CIEP | Oui | Actif |
| Excel Expert MOS | Bureautique | RS5623 | Microsoft | Non | Actif |
| PIX | Numérique | RS5089 | GIP PIX | Oui | Actif |
| SSIAP 1 | Habilitation | — | CNPP | Non | Expiré |
| IRVE P1/P2 | Habilitation | — | QUALIFELEC | Non | Actif |
Compétences complémentaires
Certifications RS complémentaires à un métier spécifique
Actives5Enregistrées RS
Certifiés/an124Total réseau
En demande1Instruction FC
Certifications complémentaires actives
| Certification | Métier ciblé | N° RS | CPF | Certifiés/an | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Techniques de vente additionnelle | Commerce / Relation client | RS6124 | Oui | 38 | Actif |
| Gestion des conflits en entreprise | Management / RH | RS5987 | Non | 29 | Actif |
| Conduite de réunion efficace | Management | RS6042 | Non | 22 | Actif |
| Sécurité au travail — gestes et postures | BTP / Industrie | RS5734 | Oui | 35 | Actif |
| Communication digitale pro | Tous secteurs | En cours | — | — | Instruction |
Compétences transverses
Langues · Bureautique · Numérique — Certifications RS multi-métiers
Langues4TOEIC, DELF, DALF, TEF
Bureautique3Excel, Word, PowerPoint
Numérique3PIX, Digital, Cybersec.
Soft skills2Leadership, Comm.
Certifications transverses
| Certification | Domaine | N° RS | CPF | Certifiés/an | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | Langue — Anglais | RS5412 | Oui | 48 | Actif |
| DELF B1/B2 | Langue — Français | RS5234 | Oui | 24 | Actif |
| Excel Expert MOS | Bureautique | RS5623 | Non | 62 | Actif |
| PIX | Numérique | RS5089 | Oui | 87 | Actif |
Habilitations
SSIAP · Permis · VTC · FIMO · IRVE · RGE · Habilitation électrique · Inscrites au RS
Actives24Tous types
Expirées3Action requise
Expirent < 6 mois4À anticiper
Apprenants habilités342Total
Habilitations enregistrées
| Habilitation | Organisme | Validité | Dernière obtention | Expiration | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SSIAP 1 — Sécurité incendie | CNPP | 3 ans | 06/2022 | 06/2025 | Expiré |
| SSIAP 2 — Chef d'équipe | CNPP | 3 ans | 03/2024 | 03/2027 | Actif |
| IRVE P1/P2 — Borne recharge | QUALIFELEC | 4 ans | 12/2022 | 12/2026 | Actif |
| RGE — Efficacité énergétique | QUALIBAT | 4 ans | 09/2023 | 09/2027 | Actif |
| FIMO — Transport routier | Min. Transports | 5 ans | 04/2021 | 04/2026 | Attention |
| Habilitation électrique BR/B2 | INRS | 3 ans | 01/2024 | 01/2027 | Actif |
| VTC — Transport de personnes | Préfecture | 5 ans | 07/2022 | 07/2027 | Actif |
Demandes en cours
Dossiers soumis à France Compétences · Suivi d'instruction
Demandes actives4En instruction
En attente décision2Commission FC
Validées ce trim.3Enregistrées
Refusées0Ce trimestre
Dossiers en instruction
| Dossier | Type | Dépôt | Étape | Délai estimé | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence Management (Niv. 6) | RNCP | 15/02/26 | Instruction FC | 3-4 mois | Instruction |
| Communication digitale | RS | 20/03/26 | Commission | 1-2 mois | Commission |
| SSIAP 1 Renouvellement | HAB | 10/04/26 | Incomplet | — | À compléter |
| CQP Technicien Digital | RNCP | 01/04/26 | Recevabilité | 4-6 mois | Déposé |
Échéances & Renouvellements
Planning des renouvellements · Alertes préventives
Expirées3Action immédiate
< 3 mois3Renouvellement urgent
3 à 6 mois4À anticiper
> 6 mois21OK
Planning des renouvellements
| Certification | Type | Expiration | Délai renouvellement | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| SSIAP 1 | HAB | Expiré | Immédiat | Critique |
| Titre Pro Conseiller Emploi | RNCP | 06/2026 | J-74 | Urgent |
| FIMO Transport | HAB | 04/2026 | J-11 | Critique |
| BTS Commerce | RNCP | 2027 | 18 mois | Normal |
| IRVE P1/P2 | HAB | 12/2026 | 8 mois | OK |